ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-16 2025/26
Established: 1930
Colors: GREEN - WHITE
President: Λύσανδρος Λυσάνδρου
Address: Τ.Κ 579 ΛΕΜΕΣΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ
Telephone: 25349050-25349051
Fax: 25356633
Stadium: ΤΣΙΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) |
![]() |
Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 450 |
| ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 (2) | 0 | 826 |
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 (0) | 1 | 295 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 563 |
| ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΡΜΕΥΤΗΣ ΑΡΗΣ | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 787 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 (3) | 0 | 656 |
| ΑΡΗΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 395 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 53 |
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 319 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 82 |
| ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 293 |
| ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 (0) | 0 | 370 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 233 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 124 |
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗΣ | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 609 |
| AHOORA KHAJAT | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 435 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 826 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 145 |
| ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 358 |
| IACOVOS CARRERA PAVLIDES | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 480 |
| DAVID RAZAVI SAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 810 |
| ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 90 |
| ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 0 | 97 |
| ERAKLIS DAMPF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 270 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 180 |
News
No related news found.







(*)